ГОСПОШЛИНА ПОДНИМАЕТСЯ с 01 апреля, 2024 года.
Обратите внимание, ГОСПОШЛИНА ПОДНИМАЕТСЯ с 01 апреля, 2024 года. пройдите по указанной ниже ссылке и в таблице страницы 13 по 20 вы можете отследить нужную вам форму и сумму на сколько гос. пошлина выросла, либо опустилась (да, есть и такие пункты).
Обязательно уделите этому ваше внимание, поскольку при отправке пакета, это важно и неверно оплаченная государственная пошлина может быть причиной отказа по вашему кейсу.
2024-01427.pdf (federalregister.gov) или вы можете найти этот документ и на этой странице GovInfo | U.S
Какая новая сумма госпошлины на основные самые популярные формы?
Основные популярные Формы USCIS | Госпошлина на сегодня | Новая сумма госпошлины | Разница между настоящей и Новой суммой госпошлины |
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card (online filing) | $455 | $415 | -$40 |
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card (online filing, with biometric services) | $540 | $415 | -$125 |
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival-Departure Document | $445 | $560 | $115 |
I-129 H1 Petition for a Nonimmigrant worker - Classifications | $460 | $460 | $0 |
I-129 H2A Petition for a Nonimmigrant worker - Named Beneficiaries | $460 | $1,090 | $630 |
I-129 H2A Petition for a Nonimmigrant worker - Unnamed Beneficiaries | $460 | $530 | $70 |
I-129 Petition for L Nonimmigrant worker | $460 | $1,385 | $925 |
I-129 Petition for O Nonimmigrant worker | $460 | $1,055 | $595 |
I-129CW CNMI-Only Nonimmigrant Transitional Worker and I-129 Petition for Nonimmigrant Worker: E, H-3, P, Q, R, or TN Classifications (with biometric services) | $545 | $1,015 | $470 |
I-129CW CNMI-Only Nonimmigrant Transitional Worker and I-129 Petition for Nonimmigrant Worker: E, H-3, P, Q, R, or TN Classifications | $460 | $1,015 | $555 |
I-129F Petition for Alien Fiancé(e) | $535 | $675 | $140 |
I-130 Petition for Alien Fiancé(e) (online filing) | $535 | $625 | $90 |
I-130 Petition for Alien Fiancé(e) (paper filing) | $535 | $675 | $140 |
I-131 Application for Travel Document | $575 | $630 | $55 |
I-131 Application for Travel Document (with biometric services) | $660 | $630 | -$30 |
I-140 petición para trabajadores extranjeros | $700 | $715 | $15 |
I-290B Notice of Appeal or Motion | $675 | $800 | $125 |
I-485 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status (with biometric services) | $1,225 | $1,440 | $215 |
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status (online filing, with biometric services) | $455 | $420 | -$35 |
I-765 Application for Employment Authorization (online filing, with biometric services) | $495 | $470 | -$25 |
N-400 Application for Naturalization (online filing) | $640 | $710 | $70 |
N-400 Application for Naturalization (online filing, with biometric services) | $725 | $710 | -$15 |
N-600 Application for Certificate of Citizenship (online filing) | $1,170 | $1,335 | $165 |
H1B Registration Process Fee | $220 | $235 | $15 |
Biometric Services | $85 | $30 | -$55 |
Source: DHS
Comments